Kulled – guide till Leofoto LH-serien
LH Kulleder översikt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LH25 | LH30 | LH36 | LH40 | LH55 | |
| vikt | 180 g | 310 g | 430 g | 540 g | 940 g |
| max belastning | 6 kg | 15 kg | 18 kg | 20 kg | 25 kg |
| höjd | 69 mm | 80 mm | 83 mm | 85 mm | 98 mm |
| kulled diameter | 25 mm | 30 mm | 36 mm | 40 mm | 55 mm |
| diameter platta | 36 | 47 mm | 52 mm | 57 mm | 72 mm |
| modell platta | PU25 | BPL-50 | QP-70 | QP-70 | QP-70 |
| lämpligt användningsområde | kompaktkameror/ mobiler |
MFT sensor | Crop Nikon DX, Fujifilm-X, Canon EF-S | Full-frame Nikon, Canon, Sony | Mellanformat/ Storformat |





